Hauptmenü
Navigation
Navigation
Nr. | Gemarkung | Adresse | Altersklassen | Nutzung | Sonstiges |
1 | Oberkirch | Reinhold-Schneider-Weg | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
2 | Oberkirch | Krautschollen-Bolzplatz | Bolzplatz | ||
3 | Oberkirch | Am Eisweiher | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
4 | Oberkirch | Bolzplatz Esperantostr. | Bolzplatz | ||
5 | Oberkirch | Esperantostr. Obere Höhe | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
6 | Oberkirch | Skate-Anlage | Skaterplatz | ||
7 | Oberkirch | Am Spritzenmättle | 3 - 6 Jahre | Spielplatz | |
8 | Oberkirch | Am Mühlbach | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
9 | Oberkirch | Weingärtnerstr. 2 (Weingärtnerstr. 56) | 3 - 12 Jahre | Spielplatz | |
10 | Oberkirch | Weingärtnerstr. 1 (Weingärtnerstr. 14) | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
11 | Oberkirch | Eisenhüttenstr. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
12 | Oberkirch | Im Rosenhag | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
13 | Oberkirch | Adolf-Kolping-Str. 1 | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
14 | Oberkirch | Stadtgarten Alt | 3 - 99 Jahre | Spielplatz | Spielplatz + Mehrgenerationengarten |
15 | Oberkirch | Stadtgarten Neu | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
16 | Oberkirch | Nordring-Schule | 3 - 12 Jahre | Spielplatz | |
17 | Oberkirch | Richard-Wagner-Str. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
18 | Oberkirch | bei der Burowhalle | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
19 | Oberkirch | Butschbacher Str. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz/Bolzplatz | Spielplatz + Bolzplatz (bis 99 Jahre) |
20 | Oberkirch | Storchenweg | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
21 | Oberkirch | HS+GD, Schwarzwaldstr. | 3 - 12 Jahre | Spielplatz | |
22 | Oberkirch | Fußgängerzone Hauptstr. | Bachlauf + Sprachrohr | ||
23 | Oberkirch | Scheffelplatz, Südring | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
24 | Oberkirch | Probstbühndstr. | 3 - 99 Jahre | Spielplatz | Mehrgenerationengarten |
25 | Ödsbach | Georg-Sturm-Str. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
26 | Ödsbach | Jugendplatz Schwimmbadstr. | |||
27 | Ödsbach | Hinter Gasthaus "Grüner Baum" | Sportanlage | Trimm Dich Pfad | |
28 | Ödsbach | Waldspielplatz, Sportplatzstr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
29 | Ringelbach | Bolzplatz | Bolzplatz | ||
30 | Ringelbach-Halle | Talstr. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
31 | St. Hubertus | Waldspielplatz, Schwenderstr. | 3 - 6 Jahre | Spielplatz | |
32 | Stadelhofen | Bolzplatz | Bolzplatz | ||
33 | Stadelhofen | Rebhag-Erblehen | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
34 | Stadelhofen | Rainstr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
35 | Tiergarten | Hubeneck | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
36 | Zusenhofen | Bolzplatz, Schulstr. | Bolzplatz | ||
37 | Zusenhofen | Binzigstr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
38 | Zusenhofen | Am Sportplatz | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
39 | Zusenhofen | Hornisgrindestr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
40 | Zusenhofen | Schule, Schulstr. | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
41 | Bottenau | Schule, Weintalstr. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
42 | Bottenau | Am Sportplatz, Weintalstr. | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
43 | Bottenau | Bolzplatz, Tannenstr. | Bolzplatz | ||
44 | Bottenau | Tannenstr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
45 | Haslach | Spitzbünd | 3 - 8 Jahre | Spielplatz | |
46 | Haslach | Maienstr. , am Sportplatz | Bolzplatz | ||
47 | Haslach | Waldspielplatz, Hilsenstr. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
48 | Hesselbach | Albersbacher Str. | 3 - 12 Jahre | Spielplatz | |
49 | Nußbach | Nesselrieder Str. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
50 | Nußbach | Am Brestenberg, Erbstr. | 3 - 10 Jahre | Spielplatz | |
51 | Nußbach | Schule, Nesselrieder Str. | 3 - 14 Jahre | Spielplatz | |
52 | Nußbach | Schule-Bolzplatz | Bolzplatz |
Stadtverwaltung
Sachgebiet Tiefbau/Umwelt
Jürgen Kolmerschlag
Eisenbahnstraße 1
77704 Oberkirch
Tel.: 07802 82-202
Fax: 07802 82-135
Mehr Zeit für Kinder e.V. will zu kinderfreundlichem Verhalten im Alltag anregen und dieses fördern.
Das Online-Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik Hunderte Fachartikel zu allen Fragen rund um Kindererziehung, Partnerschaft und Familienleben.