Hauptmenü
Navigation
Navigation
Ausschreibung städtischer Baugrundstücke zur Wohnbebauung
Die Stadt Oberkirch bietet Baugrundstücke im Baugebiet „Rödermatt III“ in Oberkirch-Zusenhofen zum Verkauf an. Die verfügbaren Baugrundstücke sind in dem nachfolgenden Lageplan gekennzeichnet.
Bewerbungen um ein Baugrundstück können ab sofort bis einschließlich zum 24.03.2023 ausschließlich mit dem vollständig ausgefüllten amtlichen Bewerbungsvordruck sowie den dort geforderten Nachweisen beim Sachgebiet Liegenschaften und Abgaben der Stadt Oberkirch eingereicht werden.
Die Vergabe der Baugrundstücke erfolgt unter den eingegangenen Bewerbungen nach den Kriterien der Bauplatzvergaberichtlinie der Stadt Oberkirch vom 21.06.2021.
Auf dieser Homepage der Stadt Oberkirch finden Sie
Die Bebauungspläne finden Sie unter https://www.oberkirch.de/de/buerger/leben-und-wohnen/planen-und-bauen/baugebiete
Sämtliche Unterlagen sind auf Nachfrage beim Sachgebiet Liegenschaften und Abgaben auch in Papierform erhältlich. Bewerbungen sind innerhalb der Bewerbungsfrist zu richten an die Stadt Oberkirch, Sachgebiet Liegenschaften und Abgaben, Eisenbahnstraße 1, 77704 Oberkirch.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Groth (07802 82-222, wolfgang.groth(@)oberkirch.de) oder an Frau Spinner (07802 82-223, carmen.spinner(@)oberkirch.de).
Verfügbare Bauplätze im Baugebiet "Rödermatt III" in Oberkirch-Zusenhofen
Flst. Nr. | Fläche | Straße | Kaufpreis (270 €/m²) |
3490 | 509 m² | Emil-Lott-Straße 1 | 137.430 € |
3491 | 401 m² | Emil-Lott-Straße 3 | 108.270 € |
3492 | 399 m² | Emil-Lott-Straße 5 | 107.730 € |
3493 | 404 m² | Emil-Lott-Straße 7 | 109.080 € |
3494 | 381 m² | Emil-Lott-Straße 9 | 102.870 € |
3495 | 386 m² | Emil-Lott-Straße 11 | 104.220 € |
3496 | 458 m² | Emil-Lott-Straße 13 | 123.660 € |
3497 | 328 m² | Bahnstraße 46 | 88.560 € |
3498 | 340 m² | Bahnstraße 44 | 91.800 € |
3499 | 316 m² | Bahnstraße 42 | 85.320 € |
3500 | 316 m² | Bahnstraße 40 | 85.320 € |
3501 | 316 m² | Bahnstraße 38 | 85.320 € |
3502 | 316 m² | Bahnstraße 36 | 85.320 € |
3503 | 318 m² | Bahnstraße 34 | 85.860 € |
3504 | 309 m² | Bahnstraße 32 | 83.430 € |
3505 | 311 m² | Bahnstraße 30 | 83.970 € |
3506 | 318 m² | Bahnstraße 28 | 85.860 € |
3507 | 618 m² | Bahnstraße 26 | 166.860 € |
3508 | 631 m² | Bahnstraße 24 | 170.370 € |
3509 | 639 m² | Bahnstraße 22 | 172.530 € |
3510 | 642 m² | Bahnstraße 20 | 173.340 € |
3512 | 420 m² | Schwester-Roswitha-Weg 12 | 113.400 € |
3524 | 405 m² | Schwester-Roswitha-Weg 3 | 109.350 € |
3525 | 488 m² | Schwester-Roswitha-Weg 1 | 131.760 € |
3526 | 550 m² | Emil-Lott-Straße 2 | 148.500 € |
3527 | 504 m² | Emil-Lott-Straße 4 | 136.080 € |
3530 | 483 m² | Schwester-Roswitha-Weg 5 | 130.410 € |
3536 | 481 m² | Emil-Lott-Straße 10 | 129.870 € |
Richtlinien zur Vergabe von Baugrundstücken zur Wohnungsbebauung
Informationen nach Art. 13 DSGVO zur Bauplatzvergabe
Umlegungskarte "Rödermatt III"
Bewerbungsbogen für einen Bauplatz
Stadtverwaltung
Sachgebiet
Liegenschaften und Abgaben
Wolfgang Groth
Eisenbahnstraße 1
77704 Oberkirch
Tel.: 07802 82-222
Fax: 07802 82-412
Stadtverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Bürgerbüro:
Montag und Dienstag
08:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag
08:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag
08:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr